II類全自動沖擊電流測試系統(tǒng)LCG 150S
技術參數(shù) |
項目 | 8/20μs電流波 |
輸出峰值 | 35kA,65kA,120kA,150kA,200kA |
T1波前時間 | 8μs±10% |
T2波尾時間 | 20μs±10% |
反向過沖 | <20% |
波前振蕩 | <5% |
電壓極性 | 正/負,(自動切換) |
波形切換 | 自動切換 |
充電時間 | 10s~999s |
充電電壓不穩(wěn)定度 | 小于1% |
外部同步輸入 | 50Hz |
觸發(fā)方式 | 自動或手動,可單次觸發(fā) |
觸發(fā)誤動率 | 小于1% |
觸發(fā)范圍 | 100%額定充電電壓 |
相位測試范圍 | 0~360° |
動作負載測試 | 內(nèi)置,0~500V,5A持續(xù)供電 |
顯示屏 | 10英寸TFT彩色觸摸屏 |
測量顯示精度 | 優(yōu)于3% |
測試產(chǎn)品類型 | MOV,TVS,GDT,SPD,電源類浪涌保護器等 |
被試品殘壓 | <5kV |
電流測量(可選) | 內(nèi)置測試箱,羅斯線圈測量,面板BNC輸出 |
電壓測量(可選) | 內(nèi)置測試箱,純阻性分壓器,面板BNC輸出 |
示波器 | MDO3012,可選 |
絕緣強度 | ≤500V RMS(公共端COMMON對地參考PE) |
通用參數(shù) |
工作電源 | AC 220V±10%,50/60Hz, |
環(huán)境溫度 | 15-35℃ |
相對濕度 | 45%-75% |
接地電阻 | 不大于0.5Ω |
結構形式 | 開放式結構,控制、本體分離 |
測試室尺寸 | 5m*5m(本體)+3m*5m(控制) |
操作臺 | 1.8m(寬)*1.1m(高)*1m(深) |
無導電塵埃、無火災及爆炸危險、無腐蝕金屬和絕緣的氣體、電源電壓的波形為正弦波,波形畸變率<5% |
標準型號技術參數(shù) |
項目 | LCG 30S | LCG 65S | LCG120S | II類全自動沖擊電流測試系統(tǒng)LCG 150S | LCG 200S |
雙路測試峰值 | 30kA | 65kA | 120kA | 150kA | 200kA |
儲能能量 | 10kJ | 32kJ | 80kJ | 125kJ | 180kJ |
充電電壓 | 30kV | 40kV | 60kV | 60kV | 80kV |
供電電源 | AC220V 32A | AC220V 32A | AC220V 32A | AC220V 50A | AC220V 50A |
重量 | 800kG | 1200kG | 1500kG | 2000kG | 2500kG |
附表一:
其他測試波形與輸出能力 |
編號 | 波形 | 波形類型 | 雙路輸出峰值 | 充電電壓 | 等效輸出阻抗 |
A | 10/350 | 電流波 | 50kA | 20kV | 0.4Ω |
B | 4/10 | 電流波 | 100kA | 100kV | 1Ω |
C | 8/20 | 電流波 | 250kA | 100kV | 0.4Ω |
F | 1/10 | 電流波 | 20kA | 50kV | 2.5Ω |
P | 其它波形可根據(jù)用戶需求進行定制 |