ZST6000光伏逆變器綜合測試儀隨著光伏行業(yè)的不斷發(fā)展,通過提升輸入側(cè)的電壓,可以使逆變器的功率密度提高,同等電流的等級下,功率密度可提升將近一倍。更高的輸入電壓等級,可使系統(tǒng)直流線纜損耗降低,從而提升效率。ZST6000光伏逆變器綜合測試儀*支持1500V測量,
為光伏逆變器檢測提供強(qiáng)而有力的保障。
許多太陽能光伏發(fā)電站與風(fēng)力發(fā)電站都處在偏遠(yuǎn)的山區(qū)或者屋頂,條件惡劣,許多時候連供電都是難題,這就需要光伏逆變器綜合測試儀在測試準(zhǔn)確的前提下,還需要更便攜, ZST6000光伏逆變器綜合測試儀綜合檢查儀體積小,帶電池,可連續(xù)工作3~4個小時,
非常適合光伏風(fēng)電現(xiàn)場驗收環(huán)境。
ZST6000光伏逆變器綜合測試儀基本功率精度 | 0.01%讀數(shù)+0.03%量程 | 0.01%讀數(shù)+0.03%量程 | 0.05%讀數(shù)+0.05%量程 | 0.05%讀數(shù)+0.05%量程 |
帶寬 | DC,0.1Hz~5MHz | 0.1Hz~2MHz | DC,0.1Hz~5MHz | DC,0.1Hz~500KHz |
分采樣率 | 2MS/s | 2MS/s | 2MS/s | 500KS/s |
輸入單元數(shù) | 7通道 其中可任意選配電機(jī)板卡 | 7通道 其中可任意選配電機(jī)板卡 | 7通道 其中可任意選配電機(jī)板卡 | 4通道功率卡+1通道電機(jī)卡 |
電壓量程 | 1.5V、3V、6V、 10V、15V、30V、 60V、100V、150V、 300V、600V、1000V、1500V(峰值因數(shù)1.33) | 1.5V、3V、6V、 10V、15V、30V、 60V、100V、150V、 300V、600V、1000V、1500V(峰值因數(shù)1.33) | 1.5V、3V、6V、 10V、15V、30V、 60V、100V、150V、 300V、600V、1000V、1500V(峰值因數(shù)1.33) | 300mV、1V、3V、 10V、30V、100V、 300V、600V、1000V、1500V(峰值因數(shù)1.33) |
電流量程 | 直接輸入 | 5A:10mA、20mA、50mA、100mA、200mA、500mA、1A、2A、5A | 5A:10mA、20mA、50mA、100mA、200mA、500mA、1A、2A、5A | 5A:10mA、20mA、50mA、100mA、200mA、500mA、1A、2A、5A | 5A:10mA、30mA、100mA、300mA、1A、3A、5A |
50A:1A、2A、5A、10A、20A、50A | 50A:1A、2A、5A、10A、20A、50A | 50A:1A、2A、5A、10A、20A、50A |
外部傳感器輸入 | 50mV、100mV、200mV、500mV、1V、2V、5V、10V | 50mV、100mV、200mV、500mV、1V、2V、5V、10V | 50mV、100mV、200mV、500mV、1V、2V、5V、10V | 30mV、100mV、300mV、1V、3V、10V |
電壓輸入阻抗 | 輸入電阻:2MΩ 輸入電容:10pF | 輸入電阻:5MΩ 輸入電容:10pF | 輸入電阻:2MΩ 輸入電容:10pF | 輸入電阻:5MΩ 輸入電容:5pF |
電流輸入阻抗 | 5A:輸入電阻:100mΩ 輸入電感:0.07μH | 5A:輸入電阻:100mΩ 輸入電感:0.07μH | 5A:輸入電阻:100mΩ 輸入電感:0.07μH | 5A:輸入電阻:100mΩ 輸入電感:0.07μH |
50A:輸入電阻:5mΩ 輸入電感:0.07μH | 50A:輸入電阻:5mΩ 輸入電感:0.07μH | 50A:輸入電阻:5mΩ 輸入電感:0.07μH |
電壓、電流精度保證范圍 | 1%-130% | 1%-130% | 1%-130% | 1%-130% |
諧波測量 | 500次 | 500次 | 500次 | 256次 |
多電機(jī)板卡支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 |
顯示器 | 12.1寸彩色液晶 | 12.1寸彩色液晶 | 12.1寸彩色液晶 | 9寸彩色液晶 |
數(shù)據(jù)更新率 | 1ms、10ms、50ms、100ms、200ms、500ms、1s、 2s、5s、10s、20s、自定義。 | 10ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1s、 2s、5s、10s、20s、自定義。 | 10ms、50ms、100ms、200ms、500ms、1s、 2s、5s、10s、20s、自定義。 | 50ms、100ms、250ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s |
接口 | GPIB、1000Mbit LAN、RS-232、USB2.0 High Speed Device、USB2.0 High Speed Host、U盤 | GPIB、1000Mbit LAN、RS-232、USB2.0 High Speed Device、USB2.0 High Speed Host、U盤 | GPIB、1000Mbit LAN、RS-232、USB2.0 High Speed Device、USB2.0 High Speed Host、U盤 | GPIB、1000Mbit LAN、RS-232、USB2.0 High Speed Device、USB2.0 High Speed Host、U盤 |
標(biāo)配件(標(biāo)配) |
配件名 稱 | 描述 |
國際電源線 | 供電使用 |
產(chǎn)品售后服務(wù)承諾書 | 服務(wù)承諾書 |
產(chǎn)品校準(zhǔn)證書 | 校準(zhǔn)證書 |
產(chǎn)品入門手冊 | 入門手冊 |
光盤 | 產(chǎn)品相關(guān)電子版資料 |
合格證 | 合格證 |
干燥劑 | 干燥劑 |