服務(wù)熱線
400-617-8668
型號:DPO70404C
產(chǎn)品時(shí)間:2023-11-08
簡要描述:
DPO70404C混合信號示波器通過業(yè)內(nèi)高的波形捕獲能力發(fā)現(xiàn)真實(shí)信號,捕獲更多信號細(xì)節(jié)。 工具套件的設(shè)計(jì)能自動執(zhí)行高速串行數(shù)據(jù)信號的設(shè)置、采集和分析,加快設(shè)計(jì)調(diào)試和*性測試。
業(yè)界*的信號保真度、低噪聲和較有效位數(shù) (ENOB),讓您自信查看真實(shí)信號并對其進(jìn)行準(zhǔn)確測量。 高信噪比和內(nèi)部低噪音本底,讓您可以執(zhí)行準(zhǔn)確的設(shè)計(jì)檢定。
在 MSO/DPO70000 內(nèi):多芯片模塊
特點(diǎn)
從*次開機(jī)一直到操作檢查,MSO/DPO70000 系列可提供快速查找問題所需的功能。 業(yè)界*的波形捕獲速率和 Pinpoint® 觸發(fā)可讓您高效追蹤和捕獲間歇性故障。
iCapture™:同時(shí)查看數(shù)字和模擬信號
特點(diǎn)
應(yīng)用支持包可提供驗(yàn)證和證明您的設(shè)計(jì)所需的自動*性測試、富有洞察力的調(diào)試工具和廣泛的信號連接選項(xiàng)。
示波器軟件
特點(diǎn)
在儀器維修期間時(shí)保持高效。服務(wù)選項(xiàng)將提供免費(fèi)備用裝置,使您的團(tuán)隊(duì)保持工作狀態(tài)。備用裝置在服務(wù)開始后 48 小時(shí)內(nèi)發(fā)貨,并且服務(wù)客戶的儀器到達(dá)我們的服務(wù)中心時(shí)將受到優(yōu)先處理。
了解詳情
型號 | 模擬帶寬 | 采樣率 | 記錄長度 | 模擬通道 | 數(shù)字通道數(shù) | 在線購買 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DPO70404C | 4 GHz | 25 GS/s | 31.25M 點(diǎn) - 125M 點(diǎn) | 4 | - | - | 配置與報(bào)價(jià) |
MSO70404C | 4 GHz | 25 GS/s | 62.5M 點(diǎn) - 125M 點(diǎn) | 4 | 16 | - | 配置與報(bào)價(jià) |
DPO70604C | 6 GHz | 25 GS/s | 31.25M 點(diǎn) - 125M 點(diǎn) | 4 | - | - | 配置與報(bào)價(jià) |
MSO70604C | 6 GHz | 25 GS/s | 62.5M 點(diǎn) - 125M 點(diǎn) | 4 | 16 | - | 配置與報(bào)價(jià) |
DPO70804C | 8 GHz | 25 GS/s | 31.25M 點(diǎn) - 125M 點(diǎn) | 4 | - | - | 配置與報(bào)價(jià) |
MSO70804C | 8 GHz | 25 GS/s | 62.5M 點(diǎn) - 125M 點(diǎn) | 4 | 16 | - | 配置與報(bào)價(jià) |
DPO71254C | 12.5 GHz | 50 GS/s - 100 GS/s | 31.25M 點(diǎn) - 250M 點(diǎn) | 4 | - | - | 配置與報(bào)價(jià) |
MSO71254C | 12.5 GHz | 50 GS/s - 100 GS/s | 62.5M 點(diǎn) - 250M 點(diǎn) | 4 | 16 | - | 配置與報(bào)價(jià) |
DPO71604C | 16 GHz | 50 GS/s - 100 GS/s | 31.25M 點(diǎn) - 250M 點(diǎn) | 4 | - | - | 配置與報(bào)價(jià) |
DPO72004C | 20 GHz | 50 GS/s - 100 GS/s | 31.25M 點(diǎn) - 250M 點(diǎn) | 4 | - | - | 配置與報(bào)價(jià) |
MSO71604C | 16 GHz | 50 GS/s - 100 GS/s | 62.5M 點(diǎn) - 250M 點(diǎn) | 4 | 16 | - | 配置與報(bào)價(jià) |
DPO72304DX | 23 GHz | 50 GS/s - 100 GS/s | 31.25M 點(diǎn) - 1G 點(diǎn) | 4 | - | - | 配置與報(bào)價(jià) |
MSO72004C | 20 GHz | 50 GS/s - 100 GS/s | 62.5M 點(diǎn) - 250M 點(diǎn) | 4 | 16 | - | 配置與報(bào)價(jià) |
MSO72304DX | 23 GHz | 50 GS/s - 100 GS/s | 62.5M 點(diǎn) - 1G 點(diǎn) | 4 | 16 | - | 配置與報(bào)價(jià) |
DPO72504DX | 25 GHz | 50 GS/s - 100 GS/s | 31.25M 點(diǎn) - 1G 點(diǎn) | 4 | - | - | 配置與報(bào)價(jià) |
MSO72504DX | 25 GHz | 50 GS/s - 100 GS/s | 62.5M 點(diǎn) - 1G 點(diǎn) | 4 | 16 | - | 配置與報(bào)價(jià) |
DPO73304DX | 33 GHz | 50 GS/s - 100 GS/s | 31.25M 點(diǎn) - 1G 點(diǎn) | 4 | - | - | 配置與報(bào)價(jià) |
MSO73304DX | 33 GHz | 50 GS/s - 100 GS/s | 62.5M 點(diǎn) - 1G 點(diǎn) | 4 | 16 | - | 配置與報(bào)價(jià) |
* 價(jià)格:中國價(jià)格如有變更,恕不另行通知。
聯(lián)系方式
郵件:yf@szyf518.com產(chǎn)品技術(shù)咨詢微信號移動端公司官網(wǎng)瀏覽